BYD ATTO
Comfort 60 kWh | Fabrieksgarantie | Pano | 360° | Adaptive | Stoelverwarming
Bekijk ons aanbod BYD ATTO financial lease auto's vanaf circa € 355,35 per maand. Vergelijk uitvoeringen en bereken direct welk maandtarief bij jouw onderneming past.
Vergelijk beschikbare uitvoeringen en vraag direct een vrijblijvende offerte aan.
Comfort 60 kWh | Fabrieksgarantie | Pano | 360° | Adaptive | Stoelverwarming
Comfort 60 kWh | Fabrieksgarantie | Pano | 360° | Adaptive | Stoelverwarming
Comfort 60 kWh | Fabrieksgarantie | Pano | 360° | Adaptive | Stoelverwarming
Comfort 60 kWh | Fabrieksgarantie | Pano | 360° | Adaptive | Stoelverwarming
Comfort 60 kWh | Fabrieksgarantie | Pano | 360° | Adaptive | Stoelverwarming
3 Design 60 kWh | Navigatie | Carplay | Adapt. Cruise Control | Panoramadak | SOH 94%
Met financial lease kies je een BYD ATTO die past bij jouw onderneming. Je bepaalt zelf de looptijd, aanbetaling en slottermijn, zodat het maandtarief aansluit op jouw budget.