Citroën Jumper
2.2 BlueHDi 140 L2H2 3.3t
Bekijk ons aanbod Citroën Jumper financial lease auto's vanaf circa € 380,54 per maand. Vergelijk uitvoeringen en bereken direct welk maandtarief bij jouw onderneming past.
Vergelijk beschikbare uitvoeringen en vraag direct een vrijblijvende offerte aan.
2.2 BlueHDi 140 L2H2 3.3t
35 2.2HDI L3H2 140PK BPM VRIJ!! Airco, Apple CP/Android A, Camera, Cruise!! Nr. J246
2.2 BlueHDi 120 L2H2 3.3t Ideaal voor Camper ombouw | 3-Zits | Climate Control | Full Map Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Parkeersensoren
35 2.2 140PK L2H2 BPM VRIJ!! 10" Navi, Clima, Camera, 270º Deur!! NR. J602*
35 2.2 140PK L2H2 BPM VRIJ!! 10" Navi, Clima, Camera, 270º Deur!! NR. J002*
35 2.2 140PK L2H2 BPM VRIJ!! 10" Navi, Clima, Camera, 270º Deur!! NR. J327*
35 2.2 140PK L2H2 BPM VRIJ!! 10" Navi, Clima, Camera, 270º Deur!! NR. J001*
35 2.2 140PK L2H2 BPM VRIJ!! 10" Navi, Clima, Camera, 270º Deur!! NR. J004
35 2.2 140PK L2H2 BPM VRIJ!! 10" Navi, Clima, Camera, 270º Deur!! NR. J003*
35 2.2 140PK L3H2 BPM VRIJ!! 10" Navi, Climate, Camera, 270º Deur!! NR. J910*
35 2.2 140PK L3H2 BPM VRIJ!! 10" Navi, Climate, Camera, 270º Deur!! NR. J439*
35 2.2 140PK L3H2 BPM VRIJ!! 10" Navi, Climate, Camera, 270º Deur!! NR. J420*
Met financial lease kies je een Citroën Jumper die past bij jouw onderneming. Je bepaalt zelf de looptijd, aanbetaling en slottermijn, zodat het maandtarief aansluit op jouw budget.