CUPRA Formentor
1.4 TSI e-Hybrid Essential | Achteruitrijcamera | Navigatie | Adaptive Cruise Control | Climate Control |
Bekijk ons aanbod CUPRA financial lease auto's vanaf circa € 296,12 per maand. Vergelijk uitvoeringen en bereken direct welk maandtarief bij jouw onderneming past.
Vergelijk beschikbare uitvoeringen en vraag direct een vrijblijvende offerte aan.
1.4 TSI e-Hybrid Essential | Achteruitrijcamera | Navigatie | Adaptive Cruise Control | Climate Control |
1.4 TSI e-Hybrid Essential | Navigatie | Adaptive Cruise Control | Apple CarPlay / Android Auto | Climate Control |
Adrenaline 62 kWh | SOH 94% | Panoramadak | Navigatie | Camera | Stoelverwarming |
1.4 e-Hybrid Performance | SoH 93% | Trekhaak | Panoramadak | Camera |
Performance 62 kWh | CAMERA | BEATS | 94% SOH | 1e-EIG |
1.5 TSI Business Edition | NAVIGATIE | CLIMATE CONTROL | ACHTERUITRIJCAMERA | SFEERVERLICHTING | PARKEERSENSOREN | ADAPTIVE CRUISE CONTROL |
1.5 TSI Business Edition | STUURVERWARMING | FULL LINK | DAB | CAMERA
1.4 e-Hybrid VZ Adrenaline | Stoel- stuurverwarming | Navi | Carplay | PDC
Business Plus 62 kWh | Apple Carplay/Android Auto | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren |
Adrenaline One 62 kWh SOH 91%/ NIEUW BINNEN/
Business Plus 62 kWh | SOH 93,5% | ACHTERUITRIJCAMERA | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO | LED | CLIMATE CONTROL |
1.4 e-Hybrid Business | STUURVERWARMING | DRAADLOZE LADER | FULL LINKG | DAB | CAMERA
Met financial lease kies je een CUPRA die past bij jouw onderneming. Je bepaalt zelf de looptijd, aanbetaling en slottermijn, zodat het maandtarief aansluit op jouw budget.